JAKARTA – Standar pengupahan nasional kembali mengalami penyesuaian. Hingga akhir Desember 2025, sebanyak 36 dari 38 provinsi di Indonesia telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebagai acuan upah terendah bagi pemberi kerja.
Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang mengatur formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan indikator ekonomi makro, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi.
Hasilnya, hampir seluruh daerah kompak menaikkan UMP untuk tahun 2026, meski dengan besaran yang bervariasi.
Berdasarkan data yang dihimpun, Sulawesi Tengah tercatat sebagai provinsi dengan persentase kenaikan UMP tertinggi, yakni mencapai 9,08 persen. Sebaliknya, Papua Tengah tidak mengalami kenaikan sama sekali atau 0 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, dua provinsi belum mengumumkan besaran UMP 2026, yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua Pegunungan.
Dari sisi nominal, DKI Jakarta kembali mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia, yakni sebesar Rp5,72 juta.
Di sisi lain, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan UMP terendah, hanya berada di angka Rp2,31 juta.
Kebijakan penyesuaian UMP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, meskipun dalam praktiknya masih kerap memunculkan perdebatan antara kalangan pengusaha dan serikat buruh terkait daya saing usaha dan biaya hidup.
Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi
| No | Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sumatera Utara | Rp3,22 juta | 7,90% |
| 2 | Sumatera Selatan | Rp3,94 juta | 7,10% |
| 3 | Sumatera Barat | Rp3,18 juta | 6,30% |
| 4 | Riau | Rp3,78 juta | 7,74% |
| 5 | Kepulauan Riau | Rp3,87 juta | 7,06% |
| 6 | Jambi | Rp3,47 juta | 7,33% |
| 7 | Lampung | Rp3,04 juta | 5,35% |
| 8 | Bangka Belitung | Rp4,03 juta | 4,05% |
| 9 | Bengkulu | Rp2,82 juta | 5,89% |
| 10 | Banten | Rp3,10 juta | 6,74% |
| 11 | Jawa Barat | Rp2,31 juta | 5,77% |
| 12 | DKI Jakarta | Rp5,72 juta | 6,17% |
| 13 | Jawa Tengah | Rp2,32 juta | 7,28% |
| 14 | DI Yogyakarta | Rp2,41 juta | 6,78% |
| 15 | Jawa Timur | Rp2,44 juta | 6,10% |
| 16 | Bali | Rp3,20 juta | 7,04% |
| 17 | NTT | Rp2,45 juta | 5,45% |
| 18 | NTB | Rp2,67 juta | 2,72% |
| 19 | Kalimantan Tengah | Rp3,68 juta | 6,12% |
| 20 | Kalimantan Barat | Rp3,05 juta | 6,12% |
| 21 | Kalimantan Timur | Rp3,76 juta | 5,10% |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rp3,72 juta | 6,54% |
| 23 | Kalimantan Utara | Rp3,77 juta | 5,45% |
| 24 | Gorontalo | Rp3,40 juta | 5,70% |
| 25 | Sulawesi Tengah | Rp3,17 juta | 9,08% |
| 26 | Sulawesi Utara | Rp4,00 juta | 6,01% |
| 27 | Sulawesi Tenggara | Rp3,30 juta | 7,58% |
| 28 | Sulawesi Selatan | Rp3,92 juta | 7,21% |
| 29 | Sulawesi Barat | Rp3,31 juta | 4,78% |
| 30 | Maluku | Rp3,33 juta | 6,10% |
| 31 | Maluku Utara | Rp3,51 juta | 3,00% |
| 32 | Papua Barat | Rp3,84 juta | 6,25% |
| 33 | Papua Barat Daya | Rp3,76 juta | 4,20% |
| 34 | Papua | Rp4,43 juta | 3,51% |
| 35 | Papua Selatan | Rp4,50 juta | 5,19% |
| 36 | Papua Tengah | Rp4,28 juta | 0% |
Pemerintah berharap penetapan UMP 2026 ini mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha di tengah tantangan ekonomi nasional dan global. (*)


.jpg)




5.jpg)
.png)








Komentar
Tuliskan Komentar Anda!